如想访问武汉特高压官网,请访问www.whtgy.com当前位置:首页 > 产品中心 > > 断路器(开关)测试仪器 > UHV-406 高压开关动特性测试仪(双端接地)





产品分类
Product Category详细介绍
随着社会的发展,人们对用电的安全可靠性要求越来越高,高压断路器在电力系统中担负着控制和保护的双重任务,其性能的优劣直接关系到电力系统的安全运行。机械特性参数是判断断路器性能的重要参数之一。仪器为进行各类断路器动态分析提供了方便,能够准确地测量出各种电压等级的少油、多油、真空、六氟化硫等高压断路器的机械动特性参数。高压断路器在电力系统中担负着控制和保护的双重任务,其性能的优劣直接关系到电力系统的安全运行。机械特性参数是判断断路器性能的重要参数之一。
产品别称:高压开关机械特性测试仪、开关机械特性测试仪、高压开关综合测试仪、断路器动特性测试仪、断路器机械特性测试仪、断路器综合测试仪、高压开关时间特性测试仪、高压开关特性测试仪、开关特性测试仪、断路器测试仪、开关机械特性测试仪、开关参数测试仪、高压开关动特性测试仪
| 时间测量 | 12路固有分闸(合闸)时间 | |
| 分闸(合闸)相内不同期 | ||
| 分闸(合闸)相间不同期 | ||
| 合闸(分闸)弹跳时间(弹跳次数) | ||
| 不同期测试范围:1ms~99ms,分辨率:0.01ms | ||
| 内触发测试范围:1ms~999ms,分辨率:0.01ms | ||
| 1000ms~9999ms,分辨率:0.1ms, 10000ms~200000ms分辨率:1ms | ||
| 外触发测试范围:0.01ms~200s | ||
| 在1000ms以内准确率:0.05%±0.1ms | ||
| 速度测量 | 刚分(刚合)速度 | |
| 指定时间段(行程段或角度段)平均速度 | ||
| 测速范围 | 0.1mm传感器 0.01~20.00m/s | |
| 345°角度传感器 0.01~20.00m/s | ||
| 激光传感器0.01~15.00m/s | ||
| 行程测量 | 3.动触头行程(行程)(3路行程测量选配) | |
| 接触行程(开距) | ||
| 超行程 | ||
| 过冲行程或反弹行程 | ||
| 测量范围 | 直线传感器:50mm,测量范围:0-50mm,分辨率:0.1mm | |
| 旋转传感器:345°,测量范围:0-1000mm,分辨率:0.08° | ||
| 此传感器有15度的无效区,安装时在仪器可看到传感器有效区域,数值显示在160-200度左右为佳。 | ||
| 加速度传感器测量范围:0-300mm,分辨率:0.1mm | ||
| 线圈电流 | 电流20A,分辨率:0.01A | |
| 线圈电阻测量范围 | 0~2000Ω,分辨率:0.01Ω | |
| 仪器电源 | AC220V ± 10%;50Hz ± 10% | |
| 直流电源输出 | DC6~270V连续可调,DC24V≤15A(短时),DC220V≤ 20A(短时) | |
| 外触发触发电压 | 10.AC/DC10-300V,电流≤120A | |
| 隔离开关测量范围 | ⑴、电压输出:DC6~270V(可调) | |
| ⑵、电源输出时间:0.01-20秒(可设置) | ||
| ⑶、断口信号采集时间为200秒 | ||
| ⑷、可测断口合、分闸时间、三相不同期、弹跳时间及次数 | ||
| 主机体积 | 400×263×175mm | |
| 使用环境 | -20℃~+50℃ | |
| 相对湿度 | ≤90% | |
1.产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知。如有盗用或复印行为,将追究法律责任。
2.了解更多特高压产品信息请进入 产品中心 。服务热线:





产品咨询