如想访问武汉特高压官网,请访问www.whtgy.com当前位置:首页 > 产品中心 > > 承装(修、试) 承试类仪器 > 承装修试 一级承试设备





产品分类
Product Category详细介绍
《承装(修、试)电力设施许可证管理办法》自2025年7月1日起施行。原国家电力监管委员会于2020年10月11日公布的《承装(修、试)电力设施许可证管理办法》同时废止。
取得一级承装(修、试)许可证,可以从事所有电压等级电力设施的安装、维修或者试验活动。
需要了解承装、承修、承试电力设施许可证申请材料及填报规范,可以点击“申报规范”进行浏览。
别称:一级承试仪器、一级承试设备、承试仪器设备、承试一级配置表、承试一级试验设备、承试一级试验检测设备选型表
| 序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 规格型号 |
| 一 | 高压发生设备 | ||||
| 1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:400kV/5mA | ZGF-300kV/5mA |
| 2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 2 | AC:10kVA/100kV | YDJ-10kVA/100kV |
| 套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YDJ-5kVA/50kV | ||
| 3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 6000kVA/800kV/5A 3 0~300Hz | UHV-64000kVA/800kV |
| 4 | 局部放电成套装置 | 套 | 1 | 450kW以上 频率大于100Hz电源 | UHV-450kW/100kV |
| 5 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 15kVA/360V 150Hz | SBF-15kVA/360V |
| 二 | 电气测量仪器 | ||||
| 1 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 2 | 1、介质测量精度为1% 2、电容量精度为0.5% 3、抗干扰变频 | UHV-341 |
| 2 | 回路电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥100A | UHV-H100A |
| 3 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 2500V/5A | UHV-109A |
| 4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | UHV-2571A | |
| 台 | 1 | 异频法 | UHV-801 | ||
| 5 | 电容电感测试仪 | 台 | 1 | UHV-725 | |
| 6 | 精密电流互感器 | 台 | 2 | 0.2级 | |
| 7 | 精密电压互感器 | 台 | 2 | 0.2级 | |
| 8 | 接地导通测试仪 | 台 | 1 | DC:1A | UHV-810 |
| 9 | 变压器三回路直流电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥10A | UHV-S20A |
| 10 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 | UHV-330 |
| 11 | 变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | 频响法 | UHV-310 |
| 12 | 有载分接开关测试仪 | 台 | 1 | I≧1A | UHV-3000 |
| 13 | 断路器特性测试仪 | 台 | 2 | UHV-408 | |
| 14 | 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 台 | 1 | UHV-540 | |
| 15 | 六相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电压电流各2组 | UHV-1200 |
| 16 | 输电线路参数测试仪 | 台 | 1 | 异频法 | UHV-525 |
| 17 | 大电流试验成套装置 | 台 | 1 | DDG-4000A | |
| 18 | 在线电流监测电流表校验仪 | 台 | 1 | ||
| 19 | 雷击计数器校验仪 | 台 | 1 | UHV-545 | |
| 20 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:0~10000V 2000G(Ω) 短路电流≥5mA | GM-10kV |
| 21 | 变送器校验仪 | 套 | 2 | ||
| 22 | 气体继电器校验装置 | 套 | 1 | ||
| 23 | 气体继电器校验装置 | 台 | 1 | DC:≥10A | UHV-20A |
| 三 | 油、气试验仪器 | ||||
| 1 | SF6检漏仪 | 台 | 1 | 灵敏度1ppmv | UHV-630 |
| 2 | SF6气体微水测试仪 | 台 | 1 | UHV-620 | |
| 3 | SF6气体密度校验仪 | 台 | 1 | 精度0.2级 压力范围0~1.0Mpa | UHV-615 |
| 4 | 绝缘油颗粒度测试仪 | 台 | 1 | UHV-676 | |
| 5 | 绝缘油色谱仪 | 台 | 1 | UHV-645 | |
| 6 | 绝缘油闭口闪点仪 | 台 | 1 | UHV-650 | |
| 7 | 绝缘油微水仪 | 台 | 1 | PPM级 | UHV-660 |
| 8 | 绝缘油酸值测定仪 | 台 | 1 | UHV-665 | |
| 9 | 绝缘油PH测定仪 | 台 | 1 | ||
| 10 | 绝缘油自动介质损耗测量仪 | 台 | 1 | UHV-640 | |
| 11 | 绝缘油介电强度测试仪 | 台 | 1 | UHV-680 | |
| 四 | 常用仪器仪表 | ||||
| 1 | 兆欧表 | 只 | 2 | DC:5000V | UHV-2672 |
| 2 | 兆欧表 | 只 | 2 | DC:2500V | UHV-2671 |
| 3 | 兆欧表 | 只 | 2 | DC:1000V | UHV-2671A |
| 4 | 直流稳压稳流电源 | 套 | 1 | 220V/110V/5A | UHV-220V/5A |
| 5 | 电流互感器二次回路负载测试仪 | 台 | 1 | 20V/5A | UHV-922 |
| 6 | 三相调压器 | 台 | 1 | 15kVA | 15kVA |
| 7 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 2 | 测量电流1mA~5A | SMG3000 |
1.凡购买本司产品的全国用户享受免费技术指导、软件升级、一年质保、终生维修服务。
2.了解更多特高压产品信息请进入 产品中心 。服务热线:












产品咨询