如想访问武汉特高压官网,请访问www.whtgy.com当前位置:首页 > 产品中心 > > 承装(修、试) 承试类仪器 > 承装修试 三级承试设备





产品分类
Product Category详细介绍
《承装(修、试)电力设施许可证管理办法》自2025年7月1日起施行。原国家电力监管委员会于2020年10月11日公布的《承装(修、试)电力设施许可证管理办法》同时废止。
取得三级许可证的,可以从事 35 千伏以下电压等级电力设施的安装、维修或者试验活动。
需要了解承装、承修、承试电力设施许可证申请材料及填报规范,可以点击“申报规范”进行浏览。
别称:三级承试仪器、三级承试设备、承试仪器设备、承试三级配置表、承试三级试验设备、承试三级试验检测设备选型表
| 序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 规格型号 | 试验项目 |
| 一 | 高压发生设备 | |||||
| 1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:120kV/2mA | ZGF-120kV/2mA | 氧化锌避雷器0.75倍下直流泄露电流 |
| 2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | YDJ-10kVA/100kV | 变压器、开关柜等工频耐压 |
| 套 | 1 | AC:5kVA-10kVA/50kV | YDJ-5kVA/50kV | 变压器、开关柜等工频耐压 | ||
| 3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 135kVA/108kV/1A 30~300Hz | UHV-135kVA/108kV | 电缆、开关柜、变压器等交流耐压 |
| 4 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5-10kVA/360V 150Hz | SBF-5kVA/500V | 互感器感应耐压 |
| 二 | 电气测量仪器 | |||||
| 1 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 2 | 1、介质测量精度为1% 2、电容量精度为0.5% 3、抗干扰变频 | UHV-341 | 变压器及套管介质损耗测试 |
| 2 | 六相或三相继电保护测试仪 | 台 | 2 | 六相电压电流各2组 | UHV-1200 | 继保保护装置测试 |
| 3 | 回路电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥100A | UHV-H100A | 开关接触电阻测试 |
| 4 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 1200V/5A | UHV-105A | 电压、电流互感器特性测试仪、误差曲线等测试 |
| 5 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | UHV-2571 | 接地电阻测试 | |
| 6 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥10A | UHV-10A | 变压器直流电阻 |
| 7 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 | UHV-330 | 变压器变比组别测试 |
| 8 | 断路器特性测试仪 | 台 | 1 | UHV-408 | 开关机械特性测试 | |
| 9 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:0~5000V 200G(Ω) 短路电流≥3mA | GM-5kV | 绝缘电阻测试 |
| 四 | 常用仪器仪表 | |||||
| 1 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:2500V | UHV-2671A | 绝缘电阻测试 |
| 2 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:500V | UHV-2671A | 绝缘电阻测试 |
| 3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 测量电流1mA~5A | SMG2000 | 相位测试 |








产品咨询